2019年意昂体育4運動會遊泳比賽於5月29日上午8:30分,在我校新遊泳館順利開幕。參賽的學生分別來自我校的競技體育意昂4、教育意昂4👌🏿、管理意昂4👩👩👧👦、運動醫學與康復意昂4、運動人體科學意昂4👩🏻🦳、研究生院和在校教職工。伴隨著入場儀式的音樂,運動員、裁判員代表們有序的進入場地,並在主持人的引導下全體參賽人員共同起立奏唱國歌。隨後,意昂体育4代理副院長李娜為比賽開幕致詞,競賽訓練處處長趙冰同誌宣布比賽開幕。
競技體育意昂42017級本科、研究生以及教育意昂4本科遊泳專項的同學們將防溺水知識🛅、優秀教學成果展示,其中包括:遊泳、花樣遊泳、跳水等形式豐富的內容,向觀眾們呈現了精彩的開幕式表演👨🦯,每個表演都豐富的展現了遊泳項目的魅力與特點🏅。表演過後,運動員代表和裁判員代表分別進行了宣誓。
此次比賽的裁判由意昂体育4遊泳裁委會選派,在國際級👩🏻🦯、國家級裁判員的帶領下全體裁判員嚴肅、認真、準確執裁🥘,體現出良好的業務水平和精神風貌,保證比賽的流暢運行🧑🏽🍼。此外🏌🏽♀️🥝,本次比賽與國際接軌🐑🥷🏻,全程采用自動計時與人工半自動計時裝置,館內電子顯示屏實時同步每組運動員的比賽成績,保證了競賽的公平公正。
為期兩日的遊泳比賽已於今日完賽👩🏼🍼。在本次校遊泳比賽激烈的比拼中,共產生了38枚金牌📿。通過師生運動員們兩天劈波斬浪🧲、齊頭並進的精彩表現💚,意昂体育4追求卓越⚛️、拼搏進取的北體精神得到了充分體現。裁判員和工作人員的辛勤付出讓比賽不斷創新與完善🤹🏼,使之成為能與全國乃至國際高水平賽事接軌,展現了我校辦學特色。雖然緊張刺激的校運會遊泳比賽已經圓滿落下帷幕,可是同學們和老師們熱愛體育的心依然在燃燒著,讓我們明年同一時間再會。
意昂体育4代理
2019年5月31日
2019年意昂体育4校運會遊泳比賽前三名名單:
甲組項目成績公告 |
1. 男 甲組 50米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 3/5 | 單泉赫 | 17競 | 00:30.88 |
2 | 1/5 | 袁千幸 | 18競 | 00:30.91 |
3 | 4/6 | 丁雨佳 | 17競 | 00:31.31 |
|
2. 女 甲組 50米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/1 | 劉麗怡 | 校代表隊 | 00:34.84 |
2 | 3/1 | 李佳欣 | 18競 | 00:36.23 |
3. 男 甲組 50米仰泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 7/1 | 林盛浩 | 18競 | 00:27.80 |
2 | 3/1 | 陳碩 | 18競 | 00:28.60 |
3 | 5/1 | 黃俊銘 | 18競 | 00:29.54 |
|
|
|
|
|
4. 女 甲組 50米仰泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 6/1 | 張繽予 | 校代表隊 | 00:30.42 |
2 | 4/1 | 謝雨晴 | 校代表隊 | 00:32.28 |
3 | 2/1 | 田耘菁 | 17競 | 00:33.32 |
|
|
|
|
|
5. 男 甲組 50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 6/8 | 沈浩然 | 17競 | 00:23.64 |
2 | 3/3 | 劉子豪 | 校代表隊 | 00:23.89 |
3 | 4/9 | 林盛浩 | 18競 | 00:24.22 |
|
|
|
|
|
6. 女 甲組 50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 1/1 | 朱佳玉 | 校代表隊 | 00:26.35 |
2 | 7/1 | 耿夢雨 | 校代表隊 | 00:27.04 |
3 | 3/1 | 劉笑雨 | 17競 | 00:28.22 |
|
|
|
|
|
7. 男 甲組 50米蝶泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 2/2 | 李嘉祺 | 校代表隊 | 00:25.53 |
2 | 4/4 | 王紫玉 | 17競 | 00:25.96 |
3 | 6/2 | 白騰蛟 | 18競 | 00:27.09 |
8. 女 甲組 50米蝶泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 1/1 | 劉麗怡 | 校代表隊 | 00:30.18 |
2 | 8/1 | 吳文思雨 | 17競 | 00:31.58 |
3 | 2/1 | 牛佳樂 | 17競 | 00:31.80 |
|
|
|
|
|
9. 男 甲組 100米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/1 | 姜佳呈 | 17競 | 01:09.01 |
|
|
|
|
|
10. 女 甲組 100米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/1 | 劉麗怡 | 校代表隊 | 01:15.00 |
|
|
|
|
|
11. 男 甲組 100米仰泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/1 | 金振宇 | 18競 | 01:00.49 |
|
|
|
|
|
12. 男 甲組 100米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 2/1 | 劉子豪 | 校代表隊 | 00:51.96 |
2 | 3/1 | 沈浩然 | 17競 | 00:52.92 |
2 | 4/1 | 柳翔 | 校代表隊 | 00:52.92 |
|
|
|
|
|
13. 女 甲組 100米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 5/1 | 謝依汛 | 18競 | 01:00.40 |
2 | 4/1 | 王茜 | 校代表隊 | 01:01.10 |
3 | 3/1 | 馬田雨 | 18競 | 01:10.85 |
|
|
|
|
|
14. 男 甲組 100米蝶泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/1 | 沈浩然 | 17競 | 01:05.49 |
|
|
|
|
|
15. 男 甲組 200米混合泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 6/1 | 劉子豪 | 校代表隊 | 02:14.66 |
2 | 5/1 | 姜佳呈 | 17競 | 02:17.39 |
3 | 3/1 | 單泉赫 | 17競 | 02:23.31 |
|
|
|
|
|
16. 女 甲組 200米混合泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/1 | 閔怡瑋 | 17競 | 02:41.28 |
|
|
|
|
|
17. 男女 甲組 4X50米混合泳混接 決賽 |
名次 | 道/組 | 單位 | 成績 |
|
1 | 3/1 | 校代表隊 | 01:53.43 |
|
2 | 5/1 | 17競 | 02:00.45 |
|
3 | 2/1 | 17競 | 02:01.21 |
|
|
|
|
|
|
18. 男女 甲組 4X50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 單位 | 成績 |
|
1 | 4/1 | 校代表隊 | 01:42.76 |
|
2 | 3/1 | 18競 | 01:50.28 |
|
3 | 5/1 | 15競 | 01:53.51 |
|
|
|
|
|
|
19. 女 甲組 4X50米自由泳接力 決賽 |
名次 | 道/組 | 單位 | 成績 |
|
1 | 5/1 | 校代表隊 | 01:49.59 |
|
2 | 4/1 | 18研 | 02:00.28 |
|
3 | 3/1 | 18競 | 02:01.15 |
|
|
|
|
|
|
20. 男 甲組 4X50米混合泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 單位 | 成績 |
|
1 | 6/1 | 校代表隊 | 01:46.27 |
|
2 | 3/1 | 18競 | 01:48.91 |
|
3 | 7/1 | 16競 | 01:52.14 |
|
|
|
|
|
|
21. 男甲組 4X50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 單位 | 成績 |
|
1 | 6/1 | 校代表隊 | 01:35.23 |
|
2 | 2/1 | 競體 | 01:35.54 |
|
3 | 3/1 | 18競 | 01:36.74 |
|
|
|
|
|
|
22. 女 甲組 4X50米混合泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 單位 | 成績 |
|
1 | 5/1 | 校代表隊 | 02:01.97 |
|
2 | 3/1 | 18研 | 02:04.93 |
|
3 | 6/1 | 17競 | 02:07.56 |
|
乙組項目成績公告 |
1. 男 乙組 50米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 3/1 | 覃玉峰 | 17教 | 00:44.06 |
2 | 6/2 | 臧瑞濤 | 17教 | 00:45.06 |
3 | 2/2 | 金珍佑 | 17武術 | 00:45.78 |
|
|
|
|
|
2. 女 乙組 50米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 3/1 | 馮度 | 17研究生 | 00:48.49 |
2 | 2/1 | 喬東 | 17教 | 01:16.27 |
|
|
|
|
|
3. 男 乙組 50米仰泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 7/1 | 覃玉峰 | 17教 | 00:53.92 |
2 | 3/1 | 解子孝 | 17教 | 00:55.19 |
3 | 2/1 | 徐世江 | 17教 | 00:59.19 |
|
|
|
|
|
4. 女 乙組 50米仰泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 3/1 | 楊菲 | 16競 | 00:37.91 |
2 | 5/1 | 趙心榕 | 17教 | 00:40.46 |
3 | 4/1 | 揭金銘 | 17教 | 01:11.52 |
|
|
|
|
|
5. 男 乙組 50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 6/2 | 楊晨 | 17競 | 00:30.59 |
2 | 5/1 | 吳思燔 | 17武術 | 00:32.04 |
3 | 6/1 | 林之瑋 | 17教 | 00:32.15 |
|
|
|
|
|
6. 女 乙組 50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 6/1 | 楊菲 | 16競 | 00:30.94 |
2 | 2/1 | 趙心榕 | 17教 | 00:33.43 |
3 | 3/1 | 揭金銘 | 17教 | 00:52.92 |
|
|
|
|
|
7. 男 乙組 100米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/2 | 楊晨 | 17競 | 01:30.90 |
2 | 6/2 | 吳思燔 | 17武術 | 01:42.58 |
3 | 5/2 | 林之瑋 | 17教 | 01:48.81 |
|
|
|
|
|
8. 女 乙組 100米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 3/1 | 馮度 | 17研究生 | 01:48.53 |
2 | 7/1 | 宗育徽 | 17教 | 02:41.28 |
3 | 5/1 | 張旭 | 17教 | 02:57.81 |
|
|
|
|
|
9. 女 乙組 100米仰泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/1 | 楊菲 | 16競 | 01:29.75 |
2 | 3/1 | 張旭 | 17教 | 03:14.47 |
|
|
|
|
|
10. 男女 乙組 4X50米自由泳接力 決賽 |
名次 | 道/組 | 單位 | 成績 |
|
1 | 4/1 | 17教 | 03:22.79 |
|
陽光組項目成績公告 |
1. 男 陽光組 50米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 6/1 | 何健飛 | 16體育休閑 | 00:38.03 |
2 | 5/1 | 駱俊江 | 17康復 | 00:43.41 |
3 | 3/1 | 張力丹 | 18康復 | 00:45.04 |
|
|
|
|
|
2. 女 陽光組 50米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 5/2 | 張鈺楠 | 15體育休閑 | 00:41.52 |
2 | 2/1 | 趙桔穎 | 17學科 | 00:45.07 |
3 | 3/1 | 戴驪穎 | 16商意昂4 | 00:51.70 |
|
|
|
|
|
3. 女 陽光組 50米仰泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 5/1 | 戴嘉辰 | 17康復 | 00:41.78 |
2 | 3/1 | 張昕頔 | 18管理 | 00:47.87 |
3 | 6/1 | 戴驪穎 | 16商意昂4 | 01:01.54 |
|
|
|
|
|
4. 男 陽光組 50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/1 | 楊子豪 | 16康復 | 00:26.62 |
2 | 7/2 | 鄔錫鋒 | 17運人 | 00:28.09 |
3 | 2/2 | 張力丹 | 18康復 | 00:32.22 |
|
|
|
|
|
5. 女 陽光組 50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 5/2 | 張鈺楠 | 15體育休閑 | 00:33.48 |
2 | 2/1 | 趙桔穎 | 17學科 | 00:35.34 |
3 | 6/1 | 杜心兒 | 18康復 | 00:36.72 |
|
|
|
|
|
6. 男 陽光組 50米蝶泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 3/1 | 楊子豪 | 16康復 | 00:28.81 |
2 | 5/1 | 鄔錫鋒 | 17運人 | 00:32.52 |
|
|
|
|
|
7. 女 陽光組 50米蝶泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 3/1 | 張鈺楠 | 15體育休閑 | 00:37.23 |
2 | 5/1 | 戴嘉辰 | 17康復 | 00:37.84 |
|
|
|
|
|
8. 男 陽光組 100米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 3/1 | 何健飛 | 16體育休閑 | 01:29.31 |
2 | 4/1 | 劉猛橋 | 16旅遊 | 01:59.73 |
3 | 6/1 | 呂彥江 | 18新聞 | 02:12.11 |
|
|
|
|
|
9. 女 陽光組 100米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 2/1 | 閔雷子 | 16康復 | 01:45.71 |
2 | 5/1 | 戴驪穎 | 16商意昂4 | 02:05.02 |
3 | 7/1 | 苗芳原 | 18經管 | 02:22.46 |
|
|
|
|
|
10. 男 陽光組 200米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 5/1 | 曾達煒 | 17學科 | 03:46.56 |
2 | 7/1 | 夏亞龍 | 18旅管 | 04:48.98 |
3 | 4/1 | 肖帥龍 | 18新聞 | 05:04.87 |
|
|
|
|
|
11. 男 陽光組 4X50米混合泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 單位 | 成績 |
|
1 | 4/1 | 陽光一隊 | 02:32.58 |
|
教職工組項目成績公告 |
1. 男 教工組 50米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/2 | 張力 | 出版社 | 00:44.67 |
2 | 3/2 | 孫長文 | 後勤 | 01:32.41 |
3 | 3/1 | 劉七明 | 後勤 | 01:48.58 |
|
|
|
|
|
2. 女 教工組 50米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 1/1 | 郭靜 | 圖書館 | 01:04.50 |
2 | 7/1 | 羅曉 | 圖書館 | 01:28.06 |
3 | 2/1 | 劉賀娟 | 新傳 | 02:28.50 |
|
|
|
|
|
3. 男 教工組 50米仰泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/1 | 保劍 | 藝術意昂4 | 00:51.30 |
|
|
|
|
|
4. 女 教工組 50米仰泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 6/1 | 劉美 | 培訓中心 | 00:48.53 |
2 | 5/1 | 許小冬 | 運動訓練學教研室 | 01:01.25 |
3 | 3/1 | 羅曉 | 圖書館 | 02:11.54 |
|
|
|
|
|
5. 男 教工組 50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 7/2 | 保劍 | 藝術意昂4 | 00:39.15 |
|
|
|
|
|
6. 女 教工組 50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 3/1 | 劉美 | 培訓中心 | 00:48.48 |
2 | 5/1 | 牛敬瑩 | 圖書館 | 00:56.49 |
3 | 6/1 | 張纓 | 運動人體科學意昂4 | 01:11.85 |
|
|
|
|
|
7. 男 教工組 50米蝶泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 4/1 | 張力 | 出版社 | 00:39.05 |
|
|
|
|
|
8. 男 教工組 100米蛙泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 姓名 | 單位 | 成績 |
1 | 3/1 | 保劍 | 藝術意昂4 | 02:03.97 |
男女 教工組4x50米自由泳 決賽 |
名次 | 道/組 | 單位 | 成績 |
|
1 | 4/1 | 教工一隊 | 02:55.47 |
|
2 | 3/1 | 教工二隊 | 03:04.58 |
|